Zabaione
Int. Champion Tatabata´s Zabaione
*17.01.2019 BKH fawn-tortie-white Blutgruppe B PKD : Gentest normal HCM: 10.09.2020 alle Werte im Normalbereich Vater: Herzkönig vom kleinen Stern Mutter: Int.Ch. Tatabata´s Melissa Es war Liebe auf den ersten Blick. Diesen Kulleraugen konnte ich einfach nicht widerstehen. Schon im Kittenlaufstall saß sie auf dem Minikratzbaum und maunzte mich so lange an bis ich sie rausnahm. Sie ist eine unglaublich selbstbewuste, neugierige, freche und verschmuste Maus. Egal, auch wenn sie Blutgruppe B hat und ich mit ihr zum Fremddecken muss, sie musste bleiben.Int.Ch.Xay vom kleinen Stern, BKH, lilac-white | Ch. Semino-Rossi vom kleinen Stern,BKH, lilac | |
Herzkönig vom kleinen Stern | Ch. Primadonna v. kleinen Stern, BKH lilac-tortie harlequin | |
BKH fawn-white harlequin | Baby Jane vom Loderberg, BKH, cinnamon-tortie-white | Jasper of great Fate, BKH, red-white harlequin |
X-Dream-Helene v. Blankenheim, BKH, lilac-tortie, harlequin | ||
Clarissa´s Noah, BKH, cinnamon | Ch. Unstoppable von Walder, BKH, blue | |
Int. Ch. Tatabata´s Melissa | Clarissa´s Glamour Girl, BKH, cinnamon | |
BKH cinnamon-tortie | Int.Ch. Tatabata´s Diva, BKH, black-tortie-white | Europa Ch. Magnus von Madiniki, BKH. cinnamon-White |
Int. Ch. Donna vom Deisterwald, BKH, blue-tortie |