Pepsi
Gr.Int.Champion Pepsi von Elenwish
*09.12.2017 BKH cinnamon/white bicolor Blutgruppe: A/b PKD: Ultraschall am 11.10.2018 ohne Befund HCM: Ultraschall am 11.10.2018 und 08.10.2020 bei Frau Dr. Schullenberg in Stolberg mit besten Werten Vater: Int.Ch. Quenton Honey Pie
|
|
|
|
Gr.Int.Ch.Paulic Honorable BKH fawn | Goucale Honorable, BKH cream | |
Int.Ch. Quenton Honey Pie | Hawaii Honorable, BKH fawn | |
BKH cinnamon/white | EvelineNew Montemi BKH cinnamon/white | Gr.Int.Ch.Tizzi Ülushy of Kotoffslki,BKH, fawn |
Int.Ch. Baronesa Cinnamon W.Honey Pie, BKH, cinnamon-white | ||
Ch. Tatabata´s Ato BKH, black | Ch. Lorenzo Lamas British Velvet, BKH, black | |
Ch. Tatabata´s Gipsy Queen | Int.Ch.Tatabata´s Viola, BKH, chocolate-tortie | |
BKH blue-tortie | Int.Ch. Tatabata´s Yumi BKH fawn-tortie | Ch. Xarru van Juliecat Dune, BKH, creme |
Ch. Ashley v.GroßWinternheim BKH lilac-tortie |